기준: 나이스 교육정보 개방 포털 「학원교습소정보」 2026-11-18 수집, 운영 중(개원)인 곳. 공부나루가 원자료를 집계했습니다.
전국 한눈에 보기
전체 학원·교습소138,424곳
학원95,221곳
교습소43,203곳
교습비 공개 학원27,406곳
시도별 학원 수
| 시도 | 전체 | 학원 | 교습소 | 입시·보습 비율 | 예능 비율 | 신고 교습비 중간값 | 지역 안내 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 25,494 | 15,278 | 10,216 | 55.5% | 25.6% | 180,000원 | 학원 찾기 |
| 부산 | 9,067 | 5,664 | 3,403 | 54.4% | 22.5% | 200,000원 | 학원 찾기 |
| 대구 | 7,997 | 4,810 | 3,187 | 60.7% | 24.1% | 200,000원 | 학원 찾기 |
| 인천 | 6,926 | 5,022 | 1,904 | 59.4% | 25.3% | 180,000원 | 학원 찾기 |
| 광주 | 4,813 | 3,637 | 1,176 | 61.2% | 22.5% | 160,000원 | 학원 찾기 |
| 대전 | 3,846 | 2,560 | 1,286 | 54.0% | 27.9% | 160,000원 | 학원 찾기 |
| 울산 | 3,699 | 2,702 | 997 | 54.4% | 23.1% | 180,000원 | 학원 찾기 |
| 세종 | 1,759 | 1,247 | 512 | 53.7% | 26.2% | 180,000원 | 학원 찾기 |
| 경기 | 39,212 | 27,476 | 11,736 | 57.9% | 27.0% | 180,000원 | 학원 찾기 |
| 강원 | 3,192 | 2,380 | 812 | 53.5% | 26.0% | 180,000원 | 학원 찾기 |
| 충북 | 3,474 | 2,668 | 806 | 51.8% | 27.0% | 170,000원 | 학원 찾기 |
| 충남 | 4,509 | 3,478 | 1,031 | 49.0% | 27.3% | 170,000원 | 학원 찾기 |
| 전북 | 4,710 | 3,877 | 833 | 51.9% | 25.6% | 170,000원 | 학원 찾기 |
| 전남 | 3,473 | 2,801 | 672 | 54.6% | 23.6% | 180,000원 | 학원 찾기 |
| 경북 | 5,752 | 3,961 | 1,791 | 57.4% | 25.0% | 170,000원 | 학원 찾기 |
| 경남 | 8,737 | 6,347 | 2,390 | 56.7% | 25.3% | 180,000원 | 학원 찾기 |
| 제주 | 1,764 | 1,313 | 451 | 53.5% | 26.3% | 190,000원 | 학원 찾기 |
교육청 분야별 학원 수 (전국)
| 분야(교육청 분류) | 학원 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 입시.검정 및 보습 | 77,973 | 56.3% |
| 예능 | 35,423 | 25.6% |
| 국제화 | 8,776 | 6.3% |
| 종합 | 4,038 | 2.9% |
| 직업기술 | 3,920 | 2.8% |
| 기타 | 3,280 | 2.4% |
| 기예 | 2,308 | 1.7% |
| 독서실 | 2,066 | 1.5% |
| 인문사회 | 435 | 0.3% |
| 정보 | 191 | 0.1% |
| 특수교육 | 11 | 0.0% |
| 미분류 | 3 | 0.0% |
과목·학교급별 신고 교습비 중간값 (전국)
학원이 교육청에 신고한 과정별 교습비 가운데, 과정 이름에 과목과 학교급이 적힌 것만 모아 가운데 값을 냈습니다.
| 과목 | 전체 | 초등 | 중등 | 고등 | 표본(과정 수) |
|---|---|---|---|---|---|
| 영어 | 236,000원 | 200,000원 | 250,000원 | 320,000원 | 27,690 |
| 수학 | 250,000원 | 190,000원 | 258,000원 | 350,000원 | 32,471 |
| 국어·논술 | 150,000원 | 126,500원 | 170,000원 | 250,000원 | 15,002 |
| 과학 | 180,000원 | 80,000원 | 171,500원 | 250,000원 | 2,115 |
| 피아노 | 150,000원 | 150,000원 | 180,000원 | – | 16,458 |
| 미술 | 130,000원 | 124,500원 | 150,000원 | 200,000원 | 13,821 |
| 코딩 | 159,200원 | – | – | – | 372 |
주의: 교습비는 학원마다 기간(1개월·분기 등)과 수업 시간이 달라 그대로 비교하기 어렵습니다. 표본이 30개 미만이면 “-“로 표시했습니다. 정확한 금액은 학원에 직접 확인하세요.
더 찾아보기
이 자료는 공공데이터를 공부나루가 가공한 것으로, 정확성·완결성을 보장하지 않습니다. 원자료 권리는 출처 기관에 있습니다. 오류는 help@gongbunaru.com으로 알려주세요.